Programme
To view each of the sessions in detail, including presenters and their presentation overview, please click on the titles below. A PDF of the programme can be downloaded here.
Looking for the CPT Programme? It can be viewed here.
Please note, the programme is subject to change.
Wednesday, August 6, 2025
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 3:00 PM - 5:00 PM | Make Your Own Gin Lab | |
| 3:30 PM - 5:30 PM | Road Science Tauranga Tour | |
| 5:30 PM - 7:00 PM | Welcome Function sponsored by Geo Data Solutions | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 3:00 PM - 5:00 PM | Make Your Own Gin Lab | |
| 3:30 PM - 5:30 PM | Road Science Tauranga Tour | |
| 5:30 PM - 7:00 PM | Welcome Function sponsored by Geo Data Solutions | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 3:00 PM - 5:00 PM | Make Your Own Gin Lab |
| 3:30 PM - 5:30 PM | Road Science Tauranga Tour |
| 5:30 PM - 7:00 PM | Welcome Function sponsored by Geo Data Solutions |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 3:00 PM - 5:00 PM | Make Your Own Gin Lab |
| 3:30 PM - 5:30 PM | Road Science Tauranga Tour |
| 5:30 PM - 7:00 PM | Welcome Function sponsored by Geo Data Solutions |
Thursday, August 7, 2025
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by Geotechnics | |
| 8:30 AM - 10:00 AM | Session 1 | |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Morning Break sponsored by WSP | |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Session 2 | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Session 3 | |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Afternoon Break | |
| 3:00 PM - 4:00 PM | Session 4 | |
| 4:00 PM - 4:30 PM | CETANZ AGM | |
| 7:00 PM - 11:00 PM | Conference Dinner | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by Geotechnics | |
| 8:30 AM - 10:00 AM | Session 1 | |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Morning Break sponsored by WSP | |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Session 2 | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch | |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Session 3 | |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Afternoon Break | |
| 3:00 PM - 4:00 PM | Session 4 | |
| 4:00 PM - 4:30 PM | CETANZ AGM | |
| 7:00 PM - 11:00 PM | Conference Dinner | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by Geotechnics |
| 8:30 AM - 10:00 AM | Session 1 |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Morning Break sponsored by WSP |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Session 2 |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Session 3 |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Afternoon Break |
| 3:00 PM - 4:00 PM | Session 4 |
| 4:00 PM - 4:30 PM | CETANZ AGM |
| 7:00 PM - 11:00 PM | Conference Dinner |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by Geotechnics |
| 8:30 AM - 10:00 AM | Session 1 |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Morning Break sponsored by WSP |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Session 2 |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Lunch |
| 1:00 PM - 2:30 PM | Session 3 |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Afternoon Break |
| 3:00 PM - 4:00 PM | Session 4 |
| 4:00 PM - 4:30 PM | CETANZ AGM |
| 7:00 PM - 11:00 PM | Conference Dinner |
Friday, August 8, 2025
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by IANZ | |
| 8:30 AM - 9:45 AM | Session 5 | |
| 9:45 AM - 10:05 AM | Morning Break sponsored by Groundtest Equipment Ltd | |
| 10:05 AM - 11:50 AM | Session 6 sponsored by Stevenson | |
| 11:50 AM - 12:50 PM | Lunch sponsored by Geo Data Solutions | |
| 12:50 PM - 2:10 PM | Session 7 | |
| 2:10 PM - 2:30 PM | Afternoon Break | |
| 2:30 PM - 4:10 PM | Session 8 | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by IANZ | |
| 8:30 AM - 9:45 AM | Session 5 | |
| 9:45 AM - 10:05 AM | Morning Break sponsored by Groundtest Equipment Ltd | |
| 10:05 AM - 11:50 AM | Session 6 sponsored by Stevenson | |
| 11:50 AM - 12:50 PM | Lunch sponsored by Geo Data Solutions | |
| 12:50 PM - 2:10 PM | Session 7 | |
| 2:10 PM - 2:30 PM | Afternoon Break | |
| 2:30 PM - 4:10 PM | Session 8 | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by IANZ |
| 8:30 AM - 9:45 AM | Session 5 |
| 9:45 AM - 10:05 AM | Morning Break sponsored by Groundtest Equipment Ltd |
| 10:05 AM - 11:50 AM | Session 6 sponsored by Stevenson |
| 11:50 AM - 12:50 PM | Lunch sponsored by Geo Data Solutions |
| 12:50 PM - 2:10 PM | Session 7 |
| 2:10 PM - 2:30 PM | Afternoon Break |
| 2:30 PM - 4:10 PM | Session 8 |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 7:30 AM - 8:30 AM | Registration with arrival tea & coffee sponsored by IANZ |
| 8:30 AM - 9:45 AM | Session 5 |
| 9:45 AM - 10:05 AM | Morning Break sponsored by Groundtest Equipment Ltd |
| 10:05 AM - 11:50 AM | Session 6 sponsored by Stevenson |
| 11:50 AM - 12:50 PM | Lunch sponsored by Geo Data Solutions |
| 12:50 PM - 2:10 PM | Session 7 |
| 2:10 PM - 2:30 PM | Afternoon Break |
| 2:30 PM - 4:10 PM | Session 8 |